
珀斯光荣青年队
PerthGloryYouth
球队市值:0
所属联赛 | : | 澳西超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 珀斯光荣青年队(英文名:PerthGloryYouth,粤语名:珀斯光荣青年队), 是澳西超联赛的一支足球俱乐部,当前珀斯光荣青年队的市值为:0,珀斯光荣青年队共有球员3人,外籍球员1人,我们将为你实时更新珀斯光荣青年队赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 上海海港 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 北京国安 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 山东泰山 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 珀斯光荣 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 珀斯光荣 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 悉尼FC | 已签约 | ||
2021-12-24 | 阿波罗利马索尔 | 已签约 | ||
2021-09-24 | 阿波罗利马索尔 | 租借 | ||
2021-08-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 珀斯光荣U21 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 奥胡斯 | 已解约 | ||
2016-07-01 | 兰讷斯 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 多特蒙德二队 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 中央海岸水手 | 租借结束 | ||
2011-07-05 | 多特蒙德二队 | 租借 | ||
2011-07-04 | 中央海岸水手 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 珀斯光荣 | 已签约 | ||
2021-12-24 | 悉尼FC | 已签约 | ||
2021-12-21 | 阿波罗利马索尔 | 租借结束 | ||
2021-08-04 | 阿波罗利马索尔 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-01-01 | 珀斯光荣 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 奥胡斯 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 兰讷斯 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 多特蒙德二队 | 租借结束 | ||
2011-07-05 | 中央海岸水手 | 租借 | ||
2011-07-04 | 多特蒙德二队 | 转会 | ||
2010-07-01 | 中央海岸水手 | 已签约 |