 
            EGS加夫萨
              E.Gawafel.S.Gafsa
            球队市值:200000
            | 所属联赛 | : | 突尼乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | EGS加夫萨(英文名:E.Gawafel.S.Gafsa,粤语名:EGS加夫萨), 是突尼乙联赛的一支足球俱乐部,当前EGS加夫萨的市值为:200000,EGS加夫萨共有球员26人,外籍球员20人,我们将为你实时更新EGS加夫萨赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 |  塞迪克·梅杰里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 |  阿尔卡利·班古拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 史利玛内 |  史利玛内 | 已签约 | |
| 2025-09-01 | EGS加夫萨 |  EGS加夫萨 | 已签约 | |
| 2025-07-27 | EGS加夫萨 |  EGS加夫萨 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | EGS加夫萨 |  EGS加夫萨 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | EGS加夫萨 |  EGS加夫萨 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  阿尔卡利·班古拉 | EGS加夫萨 |  EGS加夫萨 | 已解约 | 
| 2024-09-20 | 古尔达尼 |  古尔达尼 | 已签约 | |
| 2024-09-19 |  塞迪克·梅杰里 | 史利玛内 |  史利玛内 | 已签约 | 
| 2024-07-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-01-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-01-19 | US泰塔温 |  US泰塔温 | 已解约 | |
| 2024-01-16 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-09-11 | 美特拉路 |  美特拉路 | 已签约 | |
| 2023-08-11 |  塞迪克·梅杰里 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-08-05 | 古尔达尼 |  古尔达尼 | 已签约 | |
| 2023-07-31 | 凯鲁万 |  凯鲁万 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 史利玛内 |  史利玛内 | 已签约 | |
| 2023-01-31 |  塞迪克·梅杰里 | 古尔达尼 |  古尔达尼 | 已解约 | 
| 2023-01-02 |  阿尔卡利·班古拉 | 圣罗拉 |  圣罗拉 | 已签约 | 
| 2022-09-30 | 奥林比亚贝尔 |  奥林比亚贝尔 | 已签约 | |
| 2022-09-12 | 莱里亚 |  莱里亚 | 已签约 | |
| 2022-09-04 | 美特拉路 |  美特拉路 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  阿尔卡利·班古拉 | 比瑟汀 |  比瑟汀 | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-01-31 | 奥林比亚贝尔 |  奥林比亚贝尔 | 已签约 | |
| 2021-11-01 | 比瑟汀 |  比瑟汀 | 已解约 | |
| 2021-08-12 |  塞迪克·梅杰里 | 奥林比亚贝尔 |  奥林比亚贝尔 | 已签约 | 
| 2021-08-05 | US泰塔温 |  US泰塔温 | 已签约 | |
| 2021-08-01 | 波尔蒂芒人U23 |  波尔蒂芒人U23 | 已签约 | |
| 2021-02-02 |  塞迪克·梅杰里 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-02-01 | 波尔蒂芒人U23 |  波尔蒂芒人U23 | 租借 | |
| 2020-12-06 |  阿尔卡利·班古拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-12-01 | 凯鲁万 |  凯鲁万 | 已签约 | |
| 2020-10-25 |  塞迪克·梅杰里 | 巴廷 |  巴廷 | 已解约 | 
| 2020-10-21 | 美特拉路 |  美特拉路 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  阿尔卡利·班古拉 | 拉鲁维中心 | 已解约 | |
| 2020-01-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2019-09-02 |  阿尔卡利·班古拉 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-08-18 | 美特拉路 |  美特拉路 | 已签约 | |
| 2019-08-13 |  塞迪克·梅杰里 | 比瑟汀 |  比瑟汀 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 凯鲁万 |  凯鲁万 | 已解约 | |
| 2019-05-29 | 康菲安卡 |  康菲安卡 | 已签约 | |
| 2019-01-11 |  阿尔卡利·班古拉 | 哈萨征服 |  哈萨征服 | 已解约 | 
| 2018-10-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2018-08-01 |  阿尔卡利·班古拉 | 沙希尔 |  沙希尔 | 转会 | 
| 2018-07-01 | A.S.马沙 |  A.S.马沙 | 已签约 | |
| 2018-01-12 | 加贝申 |  加贝申 | 已签约 | |
| 2017-09-09 | 沙希尔 |  沙希尔 | 已签约 | |
| 2017-09-06 | 加贝斯 |  加贝斯 | 租借结束 | |
| 2017-07-11 | 沙希尔 |  沙希尔 | 租借 | |
| 2017-06-30 | 加贝斯 |  加贝斯 | 租借结束 | |
| 2016-07-30 | 斯塔图里 |  斯塔图里 | 已签约 | |
| 2016-07-16 | EGS加夫萨 |  EGS加夫萨 | 已签约 | |
| 2016-07-03 | 沙希尔 |  沙希尔 | 租借 | |
| 2015-09-01 | EGS加夫萨 |  EGS加夫萨 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | A.S.马沙 |  A.S.马沙 | 已签约 | |
| 2014-08-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | 沙希尔 |  沙希尔 | 已签约 | |
| 2014-06-30 | A.S.马沙 |  A.S.马沙 | 租借结束 | |
| 2014-01-14 | 维德祖罗兹 |  维德祖罗兹 | 已签约 | |
| 2013-07-13 | 沙希尔 |  沙希尔 | 租借 | |
| 2013-06-30 | A.S.马沙 |  A.S.马沙 | 租借结束 | |
| 2013-01-01 | 沙希尔 |  沙希尔 | 租借 | |
| 2012-01-01 | 斯法克斯 |  斯法克斯 | 转会 | |
| 2011-12-01 | 维德祖罗兹 |  维德祖罗兹 | 租借结束 | |
| 2011-09-02 | 斯法克斯 |  斯法克斯 | 租借 | |
| 2011-06-30 | EGS加夫萨 |  EGS加夫萨 | 租借结束 | |
| 2010-07-01 | 沙希尔 |  沙希尔 | 租借 | |
| 2009-08-09 | 斯法克斯 |  斯法克斯 | 租借 | |
| 2008-08-15 | EGS加夫萨 |  EGS加夫萨 | 已签约 | |
| 2008-06-30 | 加贝申 |  加贝申 | 租借结束 | |
| 2007-08-01 | 斯法克斯 |  斯法克斯 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | EGS加夫萨 |  EGS加夫萨 | 已签约 | |
| 2025-09-01 | 奥林比亚贝尔 |  奥林比亚贝尔 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2025-07-01 |  阿尔卡利·班古拉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-09-20 | EGS加夫萨 |  EGS加夫萨 | 已签约 | |
| 2024-09-20 | EGS加夫萨 | 已签约 | ||
| 2024-09-19 |  塞迪克·梅杰里 | EGS加夫萨 |  EGS加夫萨 | 已签约 | 
| 2024-09-09 | EGS加夫萨 | 已签约 | ||
| 2024-07-27 | EGS加夫萨 | 已签约 | ||
| 2024-01-31 |  塞迪克·梅杰里 | 史利玛内 | 已签约 | |
| 2024-01-31 | 史利玛内 | 已签约 | ||
| 2024-01-31 | 古尔达尼 | 已签约 | ||
| 2024-01-19 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-09-11 | EGS加夫萨 |  EGS加夫萨 | 已签约 | |
| 2023-07-31 | US泰塔温 |  US泰塔温 | 已签约 | |
| 2023-07-18 |  阿尔卡利·班古拉 | EGS加夫萨 | 已签约 | |
| 2023-07-17 | EGS加夫萨 | 已签约 | ||
| 2023-01-31 |  塞迪克·梅杰里 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-09-30 | 凯鲁万 |  凯鲁万 | 已签约 | |
| 2022-09-04 | EGS加夫萨 |  EGS加夫萨 | 已签约 | |
| 2022-09-03 | EGS加夫萨 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  阿尔卡利·班古拉 | 圣罗拉 |  圣罗拉 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | EGS加夫萨 | 已签约 | ||
| 2022-01-31 | 美特拉路 |  美特拉路 | 已签约 | |
| 2022-01-31 | 奥林比亚贝尔 | 已签约 | ||
| 2021-11-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2021-09-15 | 美特拉路 | 已签约 | ||
| 2021-08-12 |  塞迪克·梅杰里 | 古尔达尼 |  古尔达尼 | 已签约 | 
| 2021-08-05 | 古尔达尼 |  古尔达尼 | 已签约 | |
| 2021-08-01 | 莱里亚 |  莱里亚 | 已签约 | |
| 2021-08-01 | 奥林比亚贝尔 | 已签约 | ||
| 2021-06-30 | 波尔蒂芒人U23 | 租借结束 | ||
| 2021-02-02 |  塞迪克·梅杰里 | 奥林比亚贝尔 | 已签约 | |
| 2020-12-06 |  阿尔卡利·班古拉 | 比瑟汀 | 已签约 | |
| 2020-12-01 | 比瑟汀 |  比瑟汀 | 已签约 | |
| 2020-10-25 |  塞迪克·梅杰里 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-07-01 |  阿尔卡利·班古拉 | 自由球员 | 已解约 | |
| 2020-01-01 | 波尔蒂芒人U23 | 已签约 | ||
| 2019-09-02 |  阿尔卡利·班古拉 | 拉鲁维中心 | 已签约 | |
| 2019-08-13 |  塞迪克·梅杰里 | 巴廷 |  巴廷 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2019-01-11 |  阿尔卡利·班古拉 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2018-08-10 | 史利玛内 | 已签约 | ||
| 2018-08-01 |  阿尔卡利·班古拉 | 哈萨征服 |  哈萨征服 | 转会 | 
| 2018-01-12 | 美特拉路 |  美特拉路 | 已签约 | |
| 2017-09-09 | A.S.马沙 |  A.S.马沙 | 已签约 | |
| 2017-09-06 | 沙希尔 |  沙希尔 | 租借结束 | |
| 2017-07-11 | 加贝斯 |  加贝斯 | 租借 | |
| 2017-06-30 | 沙希尔 |  沙希尔 | 租借结束 | |
| 2016-07-30 | 加贝申 |  加贝申 | 已签约 | |
| 2016-07-16 | 美特拉路 |  美特拉路 | 已签约 | |
| 2016-07-03 | 加贝斯 |  加贝斯 | 租借 | |
| 2015-09-01 | US泰塔温 |  US泰塔温 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 沙希尔 |  沙希尔 | 已签约 | |
| 2014-08-14 | 凯鲁万 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | A.S.马沙 |  A.S.马沙 | 已签约 | |
| 2014-06-30 | 沙希尔 |  沙希尔 | 租借结束 | |
| 2014-01-14 | 斯塔图里 |  斯塔图里 | 已签约 | |
| 2014-01-08 |  阿尔卡利·班古拉 | 沙希尔 | 已签约 | |
| 2013-07-13 | A.S.马沙 |  A.S.马沙 | 租借 | |
| 2013-07-01 | 凯鲁万 | 已签约 | ||
| 2013-06-30 | 沙希尔 |  沙希尔 | 租借结束 | |
| 2013-01-01 | A.S.马沙 |  A.S.马沙 | 租借 | |
| 2012-01-01 | 维德祖罗兹 |  维德祖罗兹 | 转会 | |
| 2011-12-01 | 斯法克斯 |  斯法克斯 | 租借结束 | |
| 2011-09-02 | 维德祖罗兹 |  维德祖罗兹 | 租借 | |
| 2011-06-30 | 沙希尔 |  沙希尔 | 租借结束 | |
| 2010-07-01 | EGS加夫萨 |  EGS加夫萨 | 租借 | |
| 2010-06-30 | 斯法克斯 | 租借结束 | ||
| 2008-08-15 | 沙希尔 |  沙希尔 | 已签约 | |
| 2008-06-30 | 斯法克斯 |  斯法克斯 | 租借结束 | |
| 2007-08-01 | 加贝申 |  加贝申 | 租借 | 
